キャップ材質 | PETプラスチック、シリコンリング、201ステンレス鋼 |
ボトルの材質 | PETプラスチック(食品グレードの素材) |
直径 | 90んん |
高さ | 156んん |
重量 | 150g |
容量 | オプション |
丸瓶 | 40/60/80/120/150/180/200/250/350/450/550. |
ラウンド 瓶 | サイズ(直径*高さ) | スクエアジャー | サイズ(直径*高さ) |
40ミリリットル | 56*48んん | 40ミリリットル | 63*48んん |
60ミリリットル | 56*54んん | 60ミリリットル | 65*51んん |
80ミリリットル | 56*62んん | 150ミリリットル | 74*66んん |
120ミリリットル | 69*65んん | 200ミリリットル | 75*75んん |
150ミリリットル | 71*76んん | 400ミリリットル | 94*90んん |
180ミリリットル | 69*82んん | 500ミリリットル | 98*80んん |
200ミリリットル | 71*86んん | 8辺スクエアジャー | サイズ(直径*高さ) |
250ミリリットル | 71*98んん | 80ミリリットル | 62*63んん |
350ミリリットル | 89*92んん | 220ミリリットル | 78*80んん |
450ミリリットル | 89*100んん | 350ミリリットル | 89*92んん |
550ミリリットル | 89*122んん | 450ミリリットル | 98*94んん |
750ミリリットル | 90*156んん | 550ミリリットル | 98*114んん |
1000ミリリットル | 93*182んん | 750ミリリットル | 98*124.5んん |
1500ミリリットル | 108*213んん | 1000ミリリットル | 106*140んん |
2000ミリリットル | 110*220んん | - | - |
◆ 食品に安全な食品グレードのPET素材
◆ 壁が厚くて壊れにくい
◆ 再利用可能で環境に優しい
◆ 密封可能で抗酸化作用がある
◆ あらゆる種類の化粧品クリーム、泥マスク、バスソルト、ワセリンなどに適しています。
◆ ご自宅、キッチン、バスルーム、美容室などで使用できます。
◆ OEM/ODMサービス: 1 .色、容量、形状 2 .包装 3 .ロゴをブランド化する
両方のOEMをサポートします & ODMパッケージ。 通常の発送方法は、 海、空、国際エクスプレス (DHL、UPS、TNT、FedEx)