Suprabeauty: Fabricant de pinceaux de maquillage avec des expériences en matière d'étiquetage privé et de personnalisation connie@suprabeauty.com +86-755-28701567
Matériau du capuchon | Plastique PET, anneau en silicone et acier inoxydable 201 |
Matériau de la bouteille | Plastique PET (matériau de qualité alimentaire) |
Diamètre | 90millimètre |
Hauteur | 156millimètre |
Poids | 150g |
Capacité | Facultatif |
Pot rond | 40/60/80/120/150/180/200/250/350/450/550. |
Rond pot | Taille (diamètre * hauteur) | Pot carré | Taille (diamètre * hauteur) |
40ml | 56*48millimètre | 40ml | 63*48millimètre |
60ml | 56*54millimètre | 60ml | 65*51millimètre |
80ml | 56*62millimètre | 150ml | 74*66millimètre |
120ml | 69*65millimètre | 200ml | 75*75millimètre |
150ml | 71*76millimètre | 400ml | 94*90millimètre |
180ml | 69*82millimètre | 500ml | 98*80millimètre |
200ml | 71*86millimètre | Pot carré à 8 côtés | Taille (diamètre * hauteur) |
250ml | 71*98millimètre | 80ml | 62*63millimètre |
350ml | 89*92millimètre | 220ml | 78*80millimètre |
450ml | 89*100millimètre | 350ml | 89*92millimètre |
550ml | 89*122millimètre | 450ml | 98*94millimètre |
750ml | 90*156millimètre | 550ml | 98*114millimètre |
1000ml | 93*182millimètre | 750ml | 98*124.5millimètre |
1500ml | 108*213millimètre | 1000ml | 106*140millimètre |
2000ml | 110*220millimètre | - | - |
◆ Matériau PET de qualité alimentaire pour une sécurité alimentaire
◆ Paroi épaisse et incassable
◆ Réutilisable et respectueux de l'environnement
◆ Scellable et antioxydant
◆ Il convient à toutes sortes de crèmes cosmétiques, masques de boue, sels de bain, vaseline, etc.
◆ Pourrait être utilisé à la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon de beauté…
◆ Service OEM/ODM: 1 .Couleur, capacité et forme 2 .Conditionnement 3 .Marquez votre logo
Nous prenons en charge les deux OEM & Emballage ODM. Notre méthode de livraison habituelle est par le par mer, par avion, par express international (DHL, UPS, TNT, FedEx)
Meilleur service
:
Nous répondrons à la question du client à temps. Les clients sont nos amis, nous ferons donc de notre mieux pour résoudre les problèmes de nos amis.
À propos des échantillons:
Nous pouvons envoyer nos échantillons pour votre référence.
Gratuit pour les échantillons existants, la durée d’échantillonnage ne nécessite qu’un jour.
Nous pouvons produire n'importe quelle conception, et selon votre conception. Besoin de temps d'échantillonnage
7-10 jours ouvrables.
Haute qualité:
Nous avons un système de contrôle de qualité strict. Bonne réputation sur le marché
.
Produits connexes
Flacon compte-gouttes en verre
Pot en verre
Rouler sur la bouteille
Flacon en verre
Spécifications du produit
Type de produit | Pot en plastique | ||||
Matériel | PP.PET | ||||
Couleur | transparent.blanc | ||||
Casquette | Capuchon en aluminium. capuchon en plastique. Couleurs casquette | ||||
Utilisation industrielle | nourriture/soins personnels | ||||
Capacité | Cou Taille | Hauteur | Diamètre | Poids (sans bouchon) | |
50ml | 51millimètre | 36millimètre | 59millimètre | 10.5g | |
80ml | 68millimètre | 35millimètre | 71millimètre | 15.5g | |
100ml | 68millimètre | 40millimètre | 71millimètre | 16g | |
120ml | 68millimètre | 49millimètre | 71millimètre | 17g | |
150ml | 89millimètre | 37millimètre | 92millimètre | 23g | |
200ml | 68millimètre | 69millimètre | 71millimètre | 23.5g | |
300ml | 68millimètre | 102millimètre | 71millimètre | 23.6g | |
400ml | 83millimètre | 95millimètre | 85millimètre | 35g | |
500ml | 68millimètre | 156millimètre | 71millimètre | 36g | |
600ml | 89millimètre | 117millimètre | 92millimètre | 42g | |
700ml | 83millimètre | 148millimètre | 85millimètre | 46g | |
800ml | 89millimètre | 143millimètre | 92millimètre | 60g | |
1000ml | 89millimètre | 178millimètre | 92millimètre | 62g |
Exposition de pots en plastique